Área Financeira | ||
---|---|---|
Pagamentos | ||
Recebimentos | ||
Imobilizado | ||
Gestão de tesouraria | ||
Lançamentos financeiros | ||
Relatórios / mapas financeiros | ||
Controlo de gestão |
Gestão de Stocks | ||
---|---|---|
Entradas de armazém (recepção) | ||
Saídas de armazém (expedição) | ||
Transferências entre armazéns | ||
Transferências internas (entre áreas de armazém) | ||
MRP (planeamento de necessidades) | ||
Gestão de lotes e nr. de série | ||
Relatórios de stocks | ||
Inventários – controlo de stocks | ||
Devoluções |
Vendas | ||
---|---|---|
Envio de cotação a cliente | ||
Registo de encomendas | ||
Vendas ao balcão | ||
Faturação | ||
Adiantamento de clientes | ||
Devoluções | ||
Relatórios de vendas |
Compras | ||
---|---|---|
Pedidos de cotação / orçamentos a fornecedores | ||
Encomendas a fornecedores (todas as áreas) | ||
Fluxos de aprovação de compras | ||
Conferência de encomendas (recebido vs pedido) | ||
Registo de faturas de fornecedores | ||
Pagamentos e adiantamentos a fornecedores | ||
Relatórios de compras |
Gestão de dados mestre | ||
---|---|---|
Produtos | ||
Preços | ||
Clientes | ||
Fornecedores | ||
Plano de contas |
Desenvolvido por EDC